Exemple d'utilisation:
Chapiteaux de stockage pour fabricant de câbles
| Chapiteau industriel 1: | |
|---|---|
| Largeur: | 10,00 m |
| Longueur: | 5,00 m |
| Hauteur sous sablière: | 3,50 m |
| Hauteur sous faîtière: | 4,84 m |
| Charges de neige: | 25 kg/m² |
| Inclinaison du toit: | 15 degrés |
| Chapiteau industriel 3: | |
|---|---|
| Largeur: | 12,50 m |
| Longueur: | 20,00 m |
| Hauteur sous sablière: | 3,50 m |
| Hauteur sous faîtière: | 5,17 m |
| Charges de neige: | 25 kg/m² |
| Inclinaison du toit: | 15 degrés |
| Chapiteau industriel 5: | |
|---|---|
| Largeur: | 15,00 m |
| Longueur: | 65,00 m |
| Hauteur sous sablière: | 3,50 m |
| Hauteur sous faîtière: | 5,51 m |
| Charges de neige: | 25 kg/m² |
| Inclinaison du toit: | 15 degrés |
| Chapiteau industriel 2: | |
|---|---|
| Largeur: | 10,00 m |
| Longueur: | 10,00 m |
| Hauteur sous sablière: | 3,50 m |
| Hauteur sous faîtière: | 4,84 m |
| Charges de neige: | 25 kg/m² |
| Inclinaison du toit: | 15 degrés |
| Chapiteau industriel 4: | |
|---|---|
| Largeur: | 12,50 m |
| Longueur: | 62,50 m |
| Hauteur sous sablière: | 3,50 m |
| Hauteur sous faîtière: | 5,17 m |
| Charges de neige: | 25 kg/m² |
| Inclinaison du toit: | 15 degrés |
| Coloris extérieur: | |
|---|---|
| Toit: | blanc (RAL 9016) |
| Murs: | brun noyer (RAL 8011) |
Maitre d'œuvre
Producteur
Exigence
Cinq halls de stockage de portées différentes sur une longueur totale de 165 m.
Equipé de portes en toile en pignon, de portes en toile en long pan et d'une double toit anti-condensation
Type de structure
Chapiteau industriel Aluflex avec habillage toit et murs en toile
Équipement
- Armature aluminium
- Habillage toit en toile P.V.C. translucide, laquage haute brillance
- Habillage murs en murs en toile P.V.C. translucide - laquage haute brillance
- Portes en toile en pignon
- Portes en toile en long pan
- Double toit anti-condensation



